<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KST Krokus</title>
	<atom:link href="http://www.kst-krokus.sk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kst-krokus.sk</link>
	<description>Hanušovce nad Topľou</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kalendár 2012</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/kalendar-2012/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/kalendar-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na prevzatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[Dnešným dňom bol na web pridaný kalendár turistických podujatí KST Krokus a&#160;TOM Snežienka, ktorý si možete stiahnuť, kliknutím na nasledujúce odkazy. KST Krokus 2011 /A4/ (veľkosť: 209 kB, formát: PDF) KST Krokus 2011 /A6/ (veľkosť: 780 kB, formát: PDF) Výbor KST Krokus si vyhradzuje právo zrušiť alebo presunúť jednotlivé akcie. O&#160;prípadných zmenách vás budeme na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dnešným dňom bol na web pridaný kalendár turistických podujatí KST Krokus a&nbsp;TOM Snežienka, ktorý si možete stiahnuť, kliknutím na nasledujúce odkazy.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kst-krokus.sk/files/kalendar_2012_A4.pdf">KST Krokus 2011 /A4/</a> (veľkosť: 209 kB, formát: PDF)</li>
<li><a href="http://www.kst-krokus.sk/files/kalendar_2012_A6.pdf">KST Krokus 2011 /A6/</a> (veľkosť: 780 kB, formát: PDF)</li>
</ul>
<p>Výbor KST Krokus si vyhradzuje právo zrušiť alebo presunúť jednotlivé akcie. O&nbsp;prípadných zmenách vás budeme na týchto stránkach včas informovať.</p>
<p><strong>Poznámka:</strong> Kalendár vo formáte A6 je potrebné vytlačiť na papier veľkosti A5 a&nbsp;po&nbsp;jeho preložení na polovicu vznikne otvárací kalendár veľkosti A6.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/kalendar-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2% z daní pre KST Krokus</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/dve-percenta/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/dve-percenta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 21:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[dve percenta z daní]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=3476</guid>
		<description><![CDATA[KST Krokus je aj v roku 2012 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2012 nám môžete poukázať časť svojej dane. Touto cestou sa preto obraciame na všetkých členov, priaznivcov a sympatizantov turistiky v našom meste a regióne s prosbou, aby podporili našu činnosť aj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KST Krokus je aj v roku 2012 zapísaný v zozname prijímateľov, ktorým sa môže poukázať podiel zaplatenej dane, čo znamená, že aj v roku 2012 nám môžete poukázať časť svojej dane. Touto cestou sa preto obraciame na všetkých členov, priaznivcov a sympatizantov turistiky v našom meste a regióne s prosbou, aby podporili našu činnosť aj v tomto roku. Rozhodnite, že 2 % z vašich daní ostanú v našom meste a prispejete tak k rozvoju turistiky v Hanušovciach nad Topľou. Podrobné informácie o tom, ako darovať 2 % z dane nájdete v tomto texte.<span id="more-3476"></span></p>
<h2>Ako poukázať 2% z dane</h2>
<p><strong>Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba</strong></p>
<ol>
<li>Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2011 nie je nižšia ako 3,32 €.</li>
<li>Vyplňte údaje o KST Krokus a sumu zodpovedajúcu 2% dane do príslušných oddielov v daňovom priznaní.</li>
<li>Do 2. apríla 2012 alebo do predĺženej lehoty zaplaťte daň za rok 2011 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.</li>
</ol>
<p><strong>Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba</strong></p>
<ol>
<li>Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% z vašej dane za rok 2011 nie je nižšia ako 8,30 €.</li>
<li>Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o KST Krokus a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba KST Krokus) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1,5% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI.</li>
<li>Do 2. apríla 2012 alebo do predĺženej lehoty zaplaťte daň za rok 2011 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.</li>
</ol>
<p><strong>Ak ste zamestanec</strong></p>
<ol>
<li>Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2011.</li>
<li>Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €.</li>
<li>Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej 2% zaplatenej dane.</li>
<li>Pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2012.</li>
</ol>
<p><strong>Do vyhlásenia o poukázaní dane za rok 2011 uveďte nasledovné údaje:</strong></p>
<ol>
<li>Názov: <strong>Klub slovenských turistov Krokus Hanušovce nad Topľou</strong></li>
<li>Sídlo: <strong>Záhradná 183/42, 094 31 Hanušovce nad Topľou</strong></li>
<li>Právna forma: <strong>Občianske združenie</strong></li>
<li>Identifikačné číslo organizácie: <strong>31 95 68 91</strong></li>
</ol>
<p>Aktuálne tlačivá pre priznanie 2 % z daní nájdete na tejto stránke: <a href="http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=13791" target="_blank">http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=13791</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/dve-percenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primátorský výstup na Čiernu horu</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/primatorsky-vystup-na-ciernu-horu-2012/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/primatorsky-vystup-na-ciernu-horu-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozvánky na akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Čierna hora]]></category>
		<category><![CDATA[Slanské vrchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4427</guid>
		<description><![CDATA[KST Krokus – Hanušovce nad Topľou pozýva všetkých priaznivcov hôr a turistiky na 8. ročník Primátorského výstupu na Čiernu horu, ktorý sa uskutoční pod&#160;záštitou primátora mesta v sobotu 11. februára 2012. Program: [08:00 &#8211; 09:00] prezentácia účastníkov v budove MsÚ [09:00 &#8211; 09:15] príhovor primátora mesta k účastníkom [09:15] odchod na trasy do obce Petrovce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KST Krokus – Hanušovce nad Topľou pozýva všetkých priaznivcov hôr a turistiky na 8. ročník Primátorského výstupu na Čiernu horu, ktorý sa uskutoční pod&nbsp;záštitou primátora mesta v sobotu 11. februára 2012.</p>
<p><strong>Program:</strong><br />
[08:00 <span style="font-family: Arial, sans-serif;">&ndash;</span> 09:00] prezentácia účastníkov v budove MsÚ<br />
[09:00 <span style="font-family: Arial, sans-serif;">&ndash;</span> 09:15] príhovor primátora mesta k účastníkom<br />
[09:15] odchod na trasy do obce Petrovce pripraveným autobusom<br />
[15:15] návrat účastníkov z Petroviec do Hanušoviec n.T.<br />
[15:30] predpokladaný návrat do Hanušoviec n.T.</p>
<p>Fotografie z predchádzajúcich ročníkov:<br /><a href="http://www.kst-krokus.sk/fotogaleria/2010x/?album=VystupNaCiernuHoru07" target="blank_">2011</a>, <a href="http://www.kst-krokus.sk/fotogaleria/?album=VystupNaCiernuHoru02" target="blank_">2010</a>, <a href="http://www.kst-krokus.sk/fotogaleria/2009x/?album=VystupNaCiernuHoru" target="blank_">2009</a>, <a href="http://www.kst-krokus.sk/fotogaleria/2008x/?album=VystupNaCiernuHoru03" target="blank_">2008</a>, <a href="http://www.kst-krokus.sk/fotogaleria/2007x/?album=VystupNaCiernuHoru04" target="blank_">2007</a>, <a href="http://www.kst-krokus.sk/fotogaleria/2006x/?album=VystupNaCiernuHoru05" target="blank_">2006</a>, <a href="http://www.kst-krokus.sk/fotogaleria/2005x/?album=VystupNaCiernuHoru06" target="blank_">2005</a></p>
<p><span id="more-4427"></span></p>
<p><strong>Účastnícky poplatok:</strong><br />
2&nbsp;Є dospelí (mládež do 18 rokov zadarmo) &mdash; poplatok zahrnuje prepravu autobusom z&nbsp;Hanušoviec do Petroviec a&nbsp;späť, výstupovú vlajku, občerstvenie a&nbsp;kapustnicu. V účastníckom poplatku nie je zahrnuté poistenie osôb a&nbsp;vecí účastníka, preto sa akcie každý zúčastňuje na&nbsp;vlastnú zodpovednosť.</p>
<p><strong>Doprava:</strong><br />
Dopravu autobusom na trase Hermanovce n/T &#8211; Hanušovce n.T. &#8211; Petrovce a&nbsp;späť (22 km) zabezpečí organizátor.</p>
<p><strong>Trasy:</strong><br />
<span style="color: #3366ff;"><em>Lyžiarska:</em></span> Petrovce Hájenka; Pod Hrbom; Pod Javorom; Židova studnička; Zbojnícke skalky; Čierna hora; Židova studnička; Chata Čierna hora; Pod Javorom; Pod Hrbom; Petrovce Hájenka [dĺžka: 18&nbsp;km, prevýšenie: 857&nbsp;m, čas&nbsp;trvania: 4:30&nbsp;h]</p>
<p><span style="color: #3366ff;"><em>Pešia:</em></span> Petrovce konečná SAD; Pod Hrbom; Pod Javorom; Chata Čierna hora; Čierna hora; Chata Čierna hora; Pod Javorom; Pod Hrbom; Petrovce konečná SAD [dĺžka: 16&nbsp;km, prevýšenie: 857&nbsp;m, čas&nbsp;trvania:&nbsp;4:00&nbsp;h]</p>
<p><strong>Informácie:</strong><br />
Ján Hreha (telefón: 0904 865 595)</p>
<p><strong>Zaujímavosti mesta Hanušovce n.T.:</strong><br />
Patrí medzi ne historická časť s malým Šóšovským kaštieľom z&nbsp;roku 1564, Veľkým renesančno-barokovým Dežöfiovským kaštieľom z&nbsp;18.&nbsp;storočia, v&nbsp;ktorom je umiestnené sídlo Vlastivedného múzea, ranogotickým rímsko-katolíckym kostolom s renesančnou zvonicou zo&nbsp;14.&nbsp;storočia a klasicistickým evanielickým kostolom z&nbsp;roku 1783. Vzácnou technickou pamiatkou a najdlhším železničným mostom postaveným v&nbsp;oblúku nielen na Slovensku, ale aj v&nbsp;strednej Európe je viadukt klenúci sa priamo ponad mesto.</p>
<p><strong>Sponzormi podujatia sú:</strong><br />
Mesto Hanušovce n.T.<br />
firma Savels<br />
firma Staviteľ<br />
firma Mibal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/primatorsky-vystup-na-ciernu-horu-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budeš nám chýbať, Martin</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/budes-nam-chybat-martin/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/budes-nam-chybat-martin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 11:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4407</guid>
		<description><![CDATA[So žiaľom a s ľútosťou oznamujeme všetkým turistom smutnú správu, že nás v stredu 11. januára 2012 opustil po dlhom a vyčerpávajúcom zápase s ťažkou chorobou náš priateľ, Martin Balog. Bol dlhoročným nadšeným a neúnavným organizátorom a propagátorom turistického života. Pre nás bol hlavne človekom, ktorý nám dal podnet na založenie Krokusu a ktorý stál [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So žiaľom a s ľútosťou oznamujeme všetkým turistom smutnú správu, že nás v stredu 11. januára 2012 opustil po dlhom a vyčerpávajúcom zápase s ťažkou chorobou náš  priateľ, Martin Balog. Bol dlhoročným nadšeným a neúnavným organizátorom a propagátorom turistického života. Pre nás bol hlavne človekom, ktorý nám dal podnet na založenie Krokusu a ktorý stál aj pri jeho zrode. Nezabudneme, Martin.</p>
<p>Venujte mu, prosím, tichú spomienku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/budes-nam-chybat-martin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výročná členská schôdza 2012</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/vyrocna-clenska-schodza-2012/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/vyrocna-clenska-schodza-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[KST Krokus]]></category>
		<category><![CDATA[schôdza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4319</guid>
		<description><![CDATA[KST Krokus pozýva svojich členov, členov TOM, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. januára 2012 o 17:00 vo veľkej zasadačke Mestského úradu. Program: Otvorenie &#8211; privítanie prítomných Návrh mandátovej, návrhovej a volebnej komisie Správa o činnosti klubu v roku 2011 Správa o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KST Krokus pozýva svojich členov, členov TOM, sympatizantov KST i všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v sobotu 14. januára 2012 o 17:00 vo veľkej zasadačke Mestského úradu. </p>
<p><strong>Program:</strong></p>
<ol>
<li>Otvorenie &#8211; privítanie prítomných</li>
<li>Návrh mandátovej, návrhovej a volebnej komisie</li>
<li>Správa o činnosti klubu v roku 2011</li>
<li>Správa o hospodárení klubu v roku 2011<br />
- hospodárenie s finančnými prostriedkami v roku 2011<br />- návrh rozpočtu na rok 2012</li>
<li>Voľba predsedu a výboru klubu</li>
<li>Vznik členstva</li>
<li>Zánik členstva</li>
<li>Založenie klubu seniorov</li>
<li>Návrh kalendára turistických podujatí a kalendára TOM  na rok 2012</li>
<li>Návrh kalendára výborových zasadaní na rok 2012</li>
<li>Informácia o členskej základni</li>
<li>Informácia o 2% podiele z daní</li>
<li>Diskusia</li>
<li>Prijatie uznesenia</li>
<li>Záver</li>
<li>Data projekcia z klubovej činnosti</li>
</ol>
<p><strong>Na schôdzi sa budú vyberať členské príspevky za rok 2012</strong></p>
<p>Deti do 15 rokov 1,00 €<br />
Mládež (15 &#8211; 18 rokov) 2,00 €<br />
Študenti (18 &#8211; 26 rokov) 2,00 €<br />
Dospelí (18 &#8211; 60 rokov)	5,00 €<br />
Seniori (60 &#8211; 70 rokov) 2,00 €<br />
Seniori (70 a viac) 0,50 €</p>
<p>Srdečne pozývame našich členov, priaznivcov a nových záujemcov o turistiku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/vyrocna-clenska-schodza-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Náučný chodník Herlica</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/naucny-chodnik-herlica/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/naucny-chodnik-herlica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 14:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[náučný chodník]]></category>
		<category><![CDATA[panoráma]]></category>
		<category><![CDATA[virtuálny sprievodca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4388</guid>
		<description><![CDATA[Pozrite si 360 stupňové panorámy z Náučného chodníka Herlica, ktorý pomáhali vyznačiť členovia klubu značkárov z KST Krokus v Hanušovciach nad Topľou.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="480" src="http://panoramy.sme.sk/pano/embed/?p=2581&#038;width=480&#038;height=350" height="350" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" framespacing="0" border="0"></iframe></p>
<p>Pozrite si 360 stupňové panorámy z Náučného chodníka Herlica, ktorý pomáhali vyznačiť členovia klubu značkárov z KST Krokus v Hanušovciach nad Topľou.</p>
<p><span id="more-4388"></span></p>
<p><iframe width="480" src="http://panoramy.sme.sk/pano/embed/?p=2580&#038;width=480&#038;height=350" height="350" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" framespacing="0" border="0"></iframe></p>
<p><iframe width="480" src="http://panoramy.sme.sk/pano/embed/?p=2579&#038;width=480&#038;height=350" height="350" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" framespacing="0" border="0"></iframe></p>
<p><iframe width="480" src="http://panoramy.sme.sk/pano/embed/?p=2582&#038;width=480&#038;height=350" height="350" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" framespacing="0" border="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/naucny-chodnik-herlica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21. Výročný oheň</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/21-vyrocny-ohen/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/21-vyrocny-ohen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 20:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozvánky na akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Slanské vhrchy]]></category>
		<category><![CDATA[výročný oheň]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4309</guid>
		<description><![CDATA[Ahoj kamarátka, ahoj kamarát ! Pozývam Ťa na slávnosť 21. Výročného ohňa, ktorá sa uskutoční v sobotu 19.&#160;novembra 2011 na chajde pod lyžiarskym vlekom v Petrovciach. Zraz je na&#160;chajde o 13.00 hod &#8211; nasleduje do cca 15.00 prehliadka novootvoreného náučného chodníka Herlica. Príhovor šerifa a vzplanutie jubilejného Výročného ohňa o 16.00 hod Sprievodný program: spoločný [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahoj kamarátka, ahoj kamarát !<br />
Pozývam Ťa na slávnosť 21. Výročného ohňa, ktorá sa uskutoční v sobotu 19.&nbsp;novembra 2011 na chajde pod lyžiarskym vlekom v Petrovciach. Zraz je na&nbsp;chajde o 13.00 hod &#8211; nasleduje do cca 15.00 prehliadka novootvoreného náučného chodníka Herlica. Príhovor šerifa a vzplanutie jubilejného Výročného ohňa o 16.00 hod </p>
<p><strong>Sprievodný program:</strong> spoločný plač za uplynulou sezónou, „ turisti na pažiti“ – rôzne úsmevné turistické súťaže, ako hod tomahawkom do pňaka, párové (od)rezanie dreva, súťaž v dupkaní od zimy, pojedanie fazuľovice a iné. Vzhľadom na náročný program, každý si donesie destilovaný nápoj, na&nbsp;zmiernenie žiaľu za uplynulou turistickou sezónou.</p>
<p>Šerif Maťo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/21-vyrocny-ohen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Záver letnej turistickej sezóny</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/zaver-letnej-turistickej-sezony-2011/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/zaver-letnej-turistickej-sezony-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 15:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozvánky na akcie]]></category>
		<category><![CDATA[záver sezóny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[Milí turisti, kamaráti a kamarátky, priatelia prírody! Príroda nám pomaly odchádza na odpočinok a my Vás pozývame na „Ukončenie letnej turistickej sezóny“ a pripomenutie si 2. výročia otvorenia turistického prístreška v Čiernej hore, v sobotu 5. novembra 2011. Občerstvenie a chutný guláš zabezpečí organizátor. Zraz účastníkov na rázcestí pod Oblíkom je o 9:30. Doprava z [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milí turisti, kamaráti a kamarátky, priatelia prírody!</p>
<p>Príroda nám pomaly odchádza na odpočinok a my Vás pozývame  na „Ukončenie letnej turistickej sezóny“ a pripomenutie si 2. výročia otvorenia turistického prístreška v Čiernej hore, v sobotu 5. novembra 2011.  Občerstvenie a chutný guláš zabezpečí organizátor. Zraz účastníkov na rázcestí pod Oblíkom je o 9:30. Doprava z Hanušoviec je individuálna. Ak ešte nemáte program na tento  deň, príďte na našu akciu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/zaver-letnej-turistickej-sezony-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výstup na Praporec</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/vystup-na-praporec-2011/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/vystup-na-praporec-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pozvánky na akcie]]></category>
		<category><![CDATA[Praporec]]></category>
		<category><![CDATA[Slanské vrchy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[KST Krokus Hanušovce n.T. pozýva svojich členov, sympatizantov KST i&#160;všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta na 28. ročník výstupu na&#160;Praporec, ktorý sa bude konať v nedeľu 23. októbra 2011. Zraz účastníkov je o&#160;8:30 pred&#160;reštauráciou Topľa, odkiaľ sa presunieme do Rudlova. Doprava: Vlastnými autami. Organizátorom tohto podujatia je KST Javorina Rudlov. Zraz turistov v&#160;Rudlove je o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KST Krokus Hanušovce n.T. pozýva svojich členov, sympatizantov KST i&nbsp;všetkých nadšencov turistiky z nášho mesta na 28. ročník výstupu na&nbsp;Praporec, ktorý sa bude konať v nedeľu 23. októbra 2011. Zraz účastníkov je o&nbsp;8:30 pred&nbsp;reštauráciou Topľa, odkiaľ sa presunieme do Rudlova. Doprava: Vlastnými autami. Organizátorom tohto podujatia je KST Javorina Rudlov. Zraz turistov v&nbsp;Rudlove je o 9:00 pred Hájenkami. Trasa: Hájenky &#8211; Seredňa &#8211; Javorová &#8211; Praporec &#8211; Javorová &#8211; Seredňa &#8211; Hájenky Vítaní sú všetci turisti, ktorí chcú stráviť voľný čas v prírode. O občerstvenie bude postarané chutným guľášom a&nbsp;teplým čajom. Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Informácie: Ján&nbsp;Hreha (telefón: 0904 865 595)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/vystup-na-praporec-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výhody pre členov KST KROKUS</title>
		<link>http://www.kst-krokus.sk/vyhody-pre-clenov-kst-krokus/</link>
		<comments>http://www.kst-krokus.sk/vyhody-pre-clenov-kst-krokus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pavol Hreha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oznamy]]></category>
		<category><![CDATA[Zaujímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[výhody]]></category>
		<category><![CDATA[zľavy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kst-krokus.sk/?p=4256</guid>
		<description><![CDATA[Milá kamarátka, milý kamarát, využi jedinečnú šancu a nakúp športové oblečenie s výraznou zľavou. &#160; KST Krokus v spolupráci s firmou BENESPORT pripravil pre svojich členov akciu, počas ktorej môžete nakúpiť športové oblečenie slovenskej výroby za skvelé ceny. Tovar si môžete pozrieť, vyskúšať a zakúpiť každú sobotu u predsedu KST&#160;Krokus. Po telefonickej dohode je možné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Milá kamarátka, milý kamarát,<br />
využi jedinečnú šancu a nakúp športové oblečenie s výraznou zľavou.</p>
<p><img src="http://www.kst-krokus.sk/images/banners/benesport.png" alt="Benesport" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>KST Krokus v spolupráci s firmou BENESPORT pripravil pre svojich členov akciu, počas ktorej môžete nakúpiť športové oblečenie slovenskej výroby za skvelé ceny. Tovar si môžete pozrieť, vyskúšať a zakúpiť každú sobotu u predsedu KST&nbsp;Krokus. Po telefonickej dohode je možné tovar vyskúšať i počas týždňa (vo&nbsp;večerných hodinách). Akcia platí do vypredania zásob.</p>
<p><span id="more-4256"></span><br />
<strong>Kontakt: </strong><br />
Ján Hreha (telefón: 0904 865 595)<br />
Záhradná 183/42, 09431 Hanušovce n. T.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Error:</strong> the communication with Picasa Web Albums didn&#8217;t go as expected. Here&#8217;s what Picasa Web Albums said:</p>
<p>No album found.</p>
<p>Viac informácií o firme BENESPORT (<a href="http://www.benesport.sk" title="BENESPORT">www.benesport.sk</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kst-krokus.sk/vyhody-pre-clenov-kst-krokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

